Indices
IBC 122,320.100 173.60
DOW JONES 12,734.630 22.33
NASDAQ 2,805.280 13.03
S&P 500 1,318.430 7.62
FTSE 100 5,774.250 20.95
DAX 6,552.621 12.77
NIKKEI 8,841.220 8.25
BOVESPA 63,183.610 230.55
Divisas
EURO 1.314 0.00
YEN 76.962 0.50
LIBRA 1.570 0.00
MARCO 1.488 0.00
DÓLAR C 0.999 0.00
REAL B 1.743 0.01
PESO M 12.933 0.00
BOLIVAR 4.300 0.00  
Commodities
BRENT
WTI
CESTA VEN 108.040
ORO 1,723.000 2.35
PLATA 33.580 0.12
GAS NATURAL
MAIZ
TRIGO
Bonos Soberanos
  Cupón Precio Rendimiento RT Moodys
VEN 2013 10.750 103.000 8.40 B2
VEN 2014 8.500 96.750 9.68 B2
VEN 2015 7.000 91.250 10.10 B2
VEN 2016 5.750 82.125 11.22 B2
VEN 2018 13.625 102.250 12.93 B2
VEN 2018 7.000 75.000 12.42 B2
VEN 2019 7.750 76.125 12.60 B2
VEN 2020 6.000 65.500 12.44 B2
VEN 2022 12.750 95.625 13.47 B2
VEN 2023 9.000 75.500 13.13 B2
VEN 2024 8.250 71.250 12.81 B2
VEN 2025 7.650 67.250 12.76 B2
VEN 2027 9.250 77.265 12.57 B2
VEN 2028 9.250 74.150 12.97 B2
VEN 2031 11.950 86.700 13.92 B2
VEN 2034 9.375 74.625 12.80 B2
VEN 2038 7.000 62.375 11.54 B2
Bonos PDVSA
  Cupón Precio Rendimiento RT Moodys
PDV 2013 8.000 98.313 8.60 B+
PDV 2014 4.900 84.364 11.53 B+
PDV 2015 5.000 76.966 12.77 B+
PDV 2016 5.125 71.211 13.26 B+
PDV 2017 5.250 69.680 13.40 B+
PDV 2017 8.500 80.187 13.40 B+
PDV 2022 12.750 88.145 14.96 B+
PDV 2027 5.375 52.103 12.33 B+
PDV 2037 5.500 50.939 11.41 B+
Últimos Precios BVC
  Precio Variación Diaria Volúmen
IBC 122,320.100 173.60 0.00
BVL 1.710 0.00 500.00
BOD 0.440 0.00 0.00
BPV 43.000 0.00 1,160.00
TDV.D 6.500 0.00 0.00
CRM.A 220.000 0.00 0.00
DOM 7.500 0.00 0.00
EDC 0.480 0.00 0.00
ENV 21.250 0.00 0.00
FVI.B 8.000 0.00 0.00
MVZ.A 38.250 0.00 500.00
MVZ.B 38.610 0.36 350.00
Mercado Monetario Venezuela
TASA OVERNIGHT 0.100
TASA ACTIVA PROMEDIO 17.730
TASA PASIVA PROMEDIO 12.510
LETRAS A 91 DIAS 9.500
LETRAS A 182 DIAS 3.721
RESERVAS INTERNACIONALES 28.718

La precisión de los datos no es garantizada.El reporte tiene carácter solo informativo y no representa una oferta para la compra o venta de ninguna clase de activos.

Fuentes: Bloomberg, MinFi de la RBV, BCV, MNI

Acciones Extranjeras
Tecnológicas
  Precio Variación Diaria Volúmen
GOOG 568.100 -1.39 1,200
PCLN 524.660 -3.69 684,943
AAPL 444.630 -2.03 24,411
ISRG 456.380 0.72 422,380
BIDU 123.900 -1.13 9,944
RIMM 16.260 -0.04 5,600
Financieras
  Precio Variación Diaria Volúmen
GS 108.560 0.29 6,911,788
COF 45.610 0.00 7,281,646
JPM 37.490 -0.11 33,291,241
WFC 29.050 -1.15 3,000
C 30.380 0.42 100
BAC 7.300 -0.05 82,683

 

Noticias

Sitios de Interés

 

inversion

 

 

btn_cuentasbtn_calendario