Indices
IBC 236,212.000 0.00  
DOW 12,442.490 156.06
NASDAQ 2,813.690 60.35
S&P 500 1,304.860 19.94
FTSE 5,300.961 37.42
DAX 6,316.660 7.70
NIKKEI 8,611.310 265.28
BOVESPA 54,391.780 353.58
Divisas
EURO 1.271 0.00
YEN 79.319 0.06
LIBRA 1.582 0.00
MARCO 1.539 0.00
DÓLAR C 1.017 0.00  
REAL B 2.002 0.01
PESO M 13.767 0.04
BOLIVAR 4.300 0.00  
Commodities
BRENT 121.830 0.12
WTI 103.050 0.78
CESTA VEN 107.410
ORO 1,588.350 14.08
PLATA 28.355 0.32
GAS NATURAL 2.036 0.03
MAIZ 608.000 0.00  
TRIGO 597.750 5.00
Bonos Soberanos
  Cupón Precio Rendimiento RT Moodys
VEN 2013 10.750 102.875 8.09 B2
VEN 2014 8.500 97.000 9.70 B2
VEN 2015 7.000 90.000 11.09 B2
VEN 2016 5.750 86.000 10.16 B2
VEN 2018 13.625 98.500 13.86 B2
VEN 2018 7.000 77.750 11.89 B2
VEN 2019 7.750 77.500 12.37 B2
VEN 2020 6.000 68.750 11.52 B2
VEN 2022 12.750 96.750 13.24 B2
VEN 2023 9.000 77.225 12.90 B2
VEN 2024 8.250 72.500 12.61 B2
VEN 2025 7.650 69.000 12.46 B2
VEN 2027 9.250 78.100 12.44 B2
VEN 2028 9.250 75.250 12.86 B2
VEN 2031 11.950 97.900 12.23 B2
VEN 2034 9.375 75.000 12.72 B2
VEN 2038 7.000 63.500 11.24 B2
Bonos PDVSA
  Cupón Precio Rendimiento RT Moodys
PDV 2013 8.000 100.000 7.91 B+
PDV 2014 4.900 86.602 11.11 B+
PDV 2015 5.000 80.250 12.22 B+
PDV 2016 5.125 73.328 13.02 B+
PDV 2017 5.250 69.250 14.18 B+
PDV 2017 8.500 83.250 12.87 B+
PDV 2022 12.750 92.500 14.18 B+
PDV 2027 5.375 54.250 12.06 B+
PDV 2037 5.500 52.000 11.30 B+
Últimos Precios BVC
  Precio Variación Diaria Volúmen
IBC 236,212.000 0.00 0.00
BVL 2.590 0.00 0.00
BOD 0.900 0.00 0.00
BPV 78.000 0.00 306.00
TDV.D 10.500 0.00 0.00
CRM.A 300.000 0.00 0.00
DOM 11.200 0.00 0.00
EDC 0.480 0.00 0.00
ENV 36.000 0.00 0.00
FVI.B 7.110 0.00 0.00
MVZ.A 75.000 0.00 15.00
MVZ.B 76.000 0.00 25.00
Mercado Monetario Venezuela
TASA OVERNIGHT 3.000
TASA ACTIVA PROMEDIO 16.900
TASA PASIVA PROMEDIO 12.510
LETRAS A 91 DIAS 7.890
LETRAS A 182 DIAS 2.960
RESERVAS INTERNACIONALES 25.651

La precisión de los datos no es garantizada.El reporte tiene carácter solo informativo y no representa una oferta para la compra o venta de ninguna clase de activos.

Fuentes: Bloomberg, MinFi de la RBV, BCV, MNI

Acciones Extranjeras
Tecnológicas
  Precio Variación Diaria Volúmen
GOOG 623.050 -5.88 8,707
PCLN 645.410 -16.83 1,695
AAPL 530.120 -15.96 214,977
ISRG 519.090 -18.09 379,596
BIDU 117.400 -4.86 10,741
RIMM 11.380 0.36 2,150
Financieras
  Precio Variación Diaria Volúmen
GS 97.080 -1.12 9,770
COF 49.800 -0.50 100
JPM 33.930 -1.53 184,573
WFC 31.440 -0.53 18,898
C 26.410 -0.51 150,378
BAC 6.980 -0.13 2,275,056

 

Noticias

Sitios de Interés

 

inversion

 

 

btn_cuentasbtn_calendario